Cenník 2025 – CarOne s.r.o.
| SERVISNÝ ÚKON | CENA |
|---|---|
| Výmena predného brzdového obloženia | od 40 € |
| Výmena zadného brzdového obloženia | od 40 € |
| Výmena predných brzdových kotúčov a obloženia | od 50 € |
| Výmena zadných brzdových kotúčov a obloženia | od 55 € v prípade elektronickej ručnej brzdy príplatok 10 € za diagnostické odblokovanie strmeňov |
| Nastavenie ručnej brzdy | od 30 € |
| Výmena brzdovej kvapaliny | od 45 € |
| Doplnenie brzdovej kvapaliny | od 4 € |
| Výmena žiarovky - jednoduchá výmena - komplikovaná výmena |
od 10 € od 20 € |
| Výmena tlmičov | cenová ponuka podľa špecifikácie vozidla |
| Výmena oleja v prevodovke | cenová ponuka podľa špecifikácie vozidla |
| Výmena klinového remeňa | od 25 € |
| Výmena alternátoru | cenová ponuka podľa špecifikácie vozidla |
| Výmena štartéru | cenová ponuka podľa špecifikácie vozidla |
| Zváranie výfukovej časti vozidla | od 45 € |
| Kontrolá vozidla na zdviháku | od 20 € |
| Diagnostika | od 20 € |
| Celková kontrola vozidla pred kúpou | od 80 € |
| Sprostredkovanie STK (kontrola zahrnutá v cene) | od 160 € |
| Výmena rozvodového remeňa | od 150 € |
| Demontáž + montáž prevodovky Výmena spojky a zotrvačníku |
od 180 € |
| Čistenie motora | od 50 € |
| Mechanická práca (1 hod.) | od 46 € |
| - v prípade vlastného materiálu, cena práce za hodinu | od 60 € |
| Elektrikárska práca (1 hod.) | od 55 € |
| Servisná prehliadka (ročná alebo po 15 000km) | ||
|---|---|---|
| Classic | Normal | Super |
| Výmena motorového oleja do 4L | Výmena motorového oleja do 4L | Výmena motorového oleja do 5L |
| Likvidácia starého oleja | Likvidácia starého oleja | Likvidácia starého oleja |
| Príplatok za ďalší liter podľa špecifikácií | Príplatok za ďalší liter podľa špecifikácií | Príplatok za ďalší liter podľa špecifikácií |
| Výmena olejového filtra | Výmena filtrov - olejový, vzduchový | Výmena všetkých filtrov olejový, vzduchový, peľový, *palivový |
| Kontrola prevádzkových kvapalín | Kontrola prevádzkových kvapalín | Kontrola prevádzkových kvapalín a doplnenie chladiacej kvapaliny a kvapaliny do odstrekovačov |
| Nulovanie servisného intervalu | Nulovanie servisného intervalu | Nulovanie servisného intervalu |
| Vizualná kontrola nápravy a brzdového systému | Vizualná kontrola nápravy, brzdového systému a osvetlenia vozidla | Kontrola nápravy, brzdového systému a osvetlenia vozidla |
| Kompletná diagnostika vozidla | ||
| *palivový filter v cene do 30eur s DPH | ||
| 90 € | 120 € | 180 € |
| Cenník pneuservis 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkosť | 12”-13” 14”-15” |
16”-17” | 18”-19” | 20”-21” | 22”- | Príplatok VAN/SUV | Runflat pneumatiky | Príplatok TPMS (snímače tlaku) |
| Kompletné prezutie (cena za kus)* | 9,50€ | 10,50€ | 12,50€ | 14,50€ | 17,50€ | 2€ (kus) | 4€ (kus) | 1€ (kus) |
| Prehodenie kolies s vyvažovaním (cena za kus)* |
6,50€ | 7,50€ | 8,50€ | 10,50€ | 12,50€ | 1,50€ (kus) | - | - |
*V cene prezutia 150gr závažia. Príplatok za závažie 0,05eur 1g.
| SERVISNÝ ÚKON | CENA |
|---|---|
| Vyváženie kolies | 20 € |
| Ventil na pneumatiky | 1,50 € (kus) |
| Obal na pneumatiky | 1,50 € (kus) |
| Programovanie TPMS | 20 € (kus) |
| Čistenie dosadacej plochy | 5 € (kus) |
| Oprava závitu | od 20 € |
| Oprava defektu knotom | 15 € (kus) |
| Demontaž bezpečnostných skrutiek (v pripade straty špeciálneho nádstavca) | od 20 € (kus) |
*** Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH ***
